PL EN

APO 7.6 - Time statistics

General time statistics
Lp. Nickname lvl on-line time
1 Sierra Charlie 100 918d 10h 55min
2 Zafariel 77 857d 23h 14min
3 Ryuakira 116 821d 16h 43min
4 Eren Jaeger 2045 622d 21h 20min
5 Naruto kniht 1381 610d 09h 31min
6 Furious Tyrion 565 516d 04h 35min
7 Soller 409 502d 06h 18min
8 Vallery 184 498d 12h 39min
9 Slavia 4277 457d 18h 54min
10 Dudo Wielki Ziomal 281 451d 03h 03min
11 Feniks 288 444d 16h 51min
12 Ripplex 159 397d 14h 56min
13 Schwaab 1983 397d 03h 19min
14 Stellar 400 374d 00h 55min
15 Klebold 260 372d 19h 34min
16 Rook Elti 4 367d 07h 17min
17 Santzen 1036 359d 18h 31min
18 Labe Rook 371 359d 03h 08min
19 Klina Rookslayer 627 358d 22h 20min
20 Ruberg 2594 337d 14h 47min
21 Paranoid 3967 332d 09h 35min
22 Uwe Rook 137 329d 13h 56min
23 Savar 4528 329d 12h 27min
24 Knight Hali 1432 327d 17h 32min
25 Kinder Bueno 1 325d 00h 58min
26 Infernocus 4053 316d 12h 26min
27 Narses Von Bohenwald 3883 312d 17h 16min
28 Angelusion 435 311d 12h 12min
29 Yasutoki 4062 298d 10h 47min
30 Skullov 2292 297d 00h 31min
31 Pikachu Rook 99 292d 16h 01min
32 Trickster 2655 292d 08h 25min
33 Ealix knight 584 289d 06h 32min
34 Sir Avengo Rook 30 282d 11h 12min
35 San Quentin 3985 281d 01h 14min
36 Imor Leto 956 280d 09h 24min
37 Vara Aziel 150 275d 15h 34min
38 Qsaq 879 269d 08h 00min
39 Bongo Buch 201 268d 12h 33min
40 Bukayo Saka 1198 267d 07h 38min
41 Bolko 652 255d 23h 02min
42 Sir Salvatore 22 245d 20h 23min
43 Mard Geer 3573 242d 00h 29min
44 Mega Elite 3657 239d 18h 05min
45 Damballa 3834 230d 16h 31min
46 Lord German 3494 216d 03h 14min
47 Wolf Night 148 214d 03h 51min
48 Cartier 3826 213d 17h 01min
49 Leonidaas 3710 211d 06h 18min
50 Astonek 875 209d 15h 10min
51 Crevsai 2204 206d 23h 23min
52 kicaii 3657 206d 18h 31min
53 Sir Mastah 883 205d 02h 11min
54 Janusz Blogoslawiony 594 201d 20h 11min
55 Bliczek Banbiczek 70 201d 19h 59min
56 Obojetna Rook 268 199d 13h 25min
57 Kerth 184 199d 08h 38min
58 Cineq 3660 195d 23h 55min
59 Denor 25 194d 19h 51min
60 Labelizer 3206 193d 16h 23min
61 Bang 364 192d 13h 37min
62 Claudia 234 189d 12h 15min
63 Juczny Wojownik 1067 183d 17h 30min
64 Wulfgar von Cookie 3521 180d 17h 34min
65 Prince Shuenn 127 180d 05h 51min
66 Brox 3282 179d 23h 28min
67 Dokan Knight 1001 179d 17h 44min
68 Alexor 234 178d 06h 33min
69 Ashborn 653 177d 09h 46min
70 Billy Butcher 147 177d 08h 08min
71 Bored Wored 1267 173d 17h 45min
72 Szallony Rook 73 173d 14h 49min
73 Minek 432 173d 07h 35min
74 Kevar 1045 168d 03h 31min
75 Diabolos 491 166d 14h 39min
76 Jaszponcikersik Uaa 1 163d 00h 13min
77 Azentrius 1255 162d 20h 16min
78 Matejku 450 156d 11h 49min
79 Green Haze 3415 155d 20h 15min
80 Volish 678 155d 12h 04min
81 Ego Top 3201 154d 03h 56min
82 Konserwa 190 154d 03h 33min
83 Matii Rookstayer 12 153d 09h 07min
84 Nanga Parbat 3346 151d 05h 31min
85 Spyra 2630 150d 23h 56min
86 Capsloc 2924 145d 14h 37min
87 Warriors Rayan 721 145d 11h 25min
88 Dark Jade Dragoon 937 145d 09h 50min
89 Master Pepin 2749 144d 12h 06min
90 Zukashi 260 144d 02h 22min
91 First Sasha 15 139d 14h 15min
92 Havar 327 138d 19h 50min
93 Marsher 632 137d 22h 57min
94 Zawadzky 254 137d 03h 31min
95 Hokage 36 136d 04h 15min
96 Vernos 264 134d 06h 45min
97 Arrochar 318 134d 00h 31min
98 Valhalla 2366 132d 18h 23min
99 Raoul Duke 349 131d 12h 41min
100 Sythem 88 131d 11h 51min
101 Avengo 314 129d 03h 49min
102 Yeksiu 410 127d 18h 48min
103 Xydros 1297 127d 13h 21min
104 Vimpexik 875 127d 12h 28min
105 Denoxin 730 125d 10h 32min
106 Mala Cebulka 100 125d 05h 56min
107 Mistrz Baru 883 124d 11h 40min
108 Kajiin 84 123d 14h 27min
109 Diler Apo Tutaj 511 123d 11h 28min
110 Nicolla 400 121d 19h 33min
111 Lee Bandit 2930 121d 09h 55min
112 Onan Barbarzynca 85 121d 04h 58min
113 Mti 985 120d 13h 24min
114 Kamracik 43 120d 06h 41min
115 Deadly Banbik 511 119d 20h 38min
116 Emperador 3656 118d 07h 56min
117 Stilet 418 117d 14h 44min
118 Shon 2527 117d 13h 21min
119 Piernik 1220 117d 09h 12min
120 Pedzel Gvmt 1099 115d 16h 33min
121 Afrooman Rook 225 114d 14h 35min
122 Qasidas 940 114d 06h 23min
123 Pejperr 153 112d 13h 27min
124 Nethi 212 110d 23h 15min
125 Alvinosik 129 110d 21h 41min
126 Destruction 1641 110d 04h 35min
127 Mistyczny 347 109d 04h 46min
128 Kiyoshi 201 107d 19h 48min
129 Tobe 262 107d 03h 07min
130 Akamanah 1 107d 02h 23min
131 Merranus Rookslayer 90 105d 21h 34min
132 Perfect 335 105d 11h 45min
133 Kagutsuchi 827 105d 00h 08min
134 Dejmonekk 18 103d 14h 23min
135 Drinq 975 101d 08h 58min
136 Thayrond Raion 2307 100d 22h 29min
137 Torbiel Zabujca 2280 99d 21h 07min
138 Ashay 1570 99d 19h 53min
139 Johnny Silverhand 279 99d 18h 08min
140 Compote 3103 97d 13h 41min
141 Toruviel 387 96d 15h 33min
142 Washi 89 96d 13h 22min
143 Xais 1053 94d 17h 24min
144 Hirnox 711 94d 14h 49min
145 Galineos 666 94d 07h 38min
146 Xienus aka Czeczen 3010 92d 03h 08min
147 Czesio Rook Master 126 91d 21h 34min
148 Das Reich 54 91d 10h 05min
149 Susanna 274 91d 05h 26min
150 Seguriper 401 90d 03h 39min
151 Zimny Adam 216 88d 06h 51min
152 Sacrev 2514 88d 00h 46min
153 Leegion 100 86d 13h 47min
154 Uncover 1032 85d 07h 12min
155 Athypical Alpha Wolf 53 84d 18h 07min
156 Massacre Rooker 116 84d 08h 50min
157 Kirroshi 3023 84d 02h 26min
158 Spirithunter 43 83d 16h 32min
159 Soullcrasher 2801 83d 04h 45min
160 Opi Druid 594 82d 20h 37min
161 Jeru Tanker 1045 82d 17h 40min
162 Mdmaciek 1610 82d 15h 18min
163 Gordon Knight Master 861 81d 13h 41min
164 Przystojniaczek 1124 80d 17h 12min
165 Glitch 458 80d 13h 46min
166 Benio Rook 17 80d 07h 08min
167 Pitbulek 141 80d 04h 41min
168 Dranner 1100 79d 17h 12min
169 Wesoly Rookstayer 103 77d 19h 44min
170 Zohanek 205 77d 05h 07min
171 Flyf 1423 76d 17h 35min
172 Rookzwailer 373 75d 23h 58min
173 Zarexoholik 3628 75d 16h 17min
174 Ell Testasteron 2811 75d 08h 43min
175 Dukes 347 75d 04h 27min
176 Yoohi 2247 74d 21h 54min
177 Zolza 190 74d 21h 08min
178 Sillver Haze 216 74d 18h 55min
179 Kagato 421 74d 07h 39min
180 Super Bohater 1336 73d 13h 18min
181 Elite Paluch 34 73d 12h 08min
182 Pamalini 2934 73d 05h 51min
183 Vink 1886 72d 22h 12min
184 Supreme 422 72d 11h 39min
185 Zoldyck 450 71d 02h 50min
186 Abuligorav 3000 70d 14h 35min
187 Vogax 10 69d 16h 19min
188 Jan Wielki Wojownik 4 69d 09h 26min
189 Sir Mixior 49 69d 07h 53min
190 Emyia shirou 320 69d 04h 22min
191 Aziel Vara 3538 69d 03h 29min
192 Destruction Rook 69 68d 19h 35min
193 Zlota Owca 1639 68d 15h 05min
194 Showtus 1928 68d 06h 18min
195 Lissyy 251 68d 05h 24min
196 Grubekk 155 67d 14h 37min
197 Vanos 63 66d 21h 54min
198 Vulpes 2134 66d 16h 02min
199 Crevsei 67 66d 11h 12min
200 Fatne 430 66d 09h 26min
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem