APO 7.6 - Statistics
All | Sorcerer | Druid | Paladin | Knight | Rook |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Place | Nickname | lvl | mlvl | fist | club | sword | axe | distance | shielding | fishing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801. | Sqaua Junior | 428 | 35 | 37 | 10 | 10 | 15 | 149 | 159 | 10 |
| 1802. | Sqaua Rook | 127 | 5 | 11 | 24 | 10 | 20 | 19 | 34 | 10 |
| 1803. | Catalunya | 1487 | 40 | 12 | 13 | 10 | 13 | 141 | 148 | 10 |
| 1804. | Magon Palia | 206 | 80 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 22 | 10 |
| 1805. | Reko Jin Woo | 12 | 0 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 |
| 1806. | Lord Vespuci | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1807. | Namasi | 450 | 105 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 25 | 10 |
| 1808. | Wladca Luku | 32 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 61 | 56 | 10 |
| 1809. | Dual Shock | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1810. | First Merfion | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1811. | Scripter | 336 | 30 | 10 | 14 | 10 | 10 | 88 | 87 | 10 |
| 1812. | Jeff Ahmed | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1813. | Firendal | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1814. | Xerthio | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1815. | Simek Off Cooke | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1816. | Hiveras | 6 | 0 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 1817. | Gravdal | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1818. | Druwe | 333 | 107 | 10 | 23 | 10 | 10 | 10 | 29 | 10 |
| 1819. | Tullo Ski | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1820. | Goat | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1821. | Raviis | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1822. | Allentis | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1823. | Noxius | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1824. | Wysublimowany | 407 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91 | 11 | 96 | 10 |
| 1825. | Averost | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| 1826. | The Master Sorcer | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1827. | Elite Vegos | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1828. | Dark Moran | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1829. | Zealot | 73 | 6 | 10 | 94 | 10 | 10 | 10 | 97 | 10 |
| 1830. | Maikello | 216 | 31 | 10 | 12 | 10 | 15 | 147 | 156 | 10 |
| 1831. | Schatten | 984 | 12 | 15 | 121 | 10 | 18 | 10 | 125 | 10 |
| 1832. | Helpful | 927 | 12 | 78 | 11 | 10 | 95 | 24 | 113 | 23 |
| 1833. | Shayza | 1221 | 38 | 37 | 15 | 10 | 15 | 87 | 108 | 10 |
| 1834. | Furio Wojownik | 395 | 10 | 10 | 15 | 10 | 133 | 10 | 136 | 10 |
| 1835. | Sztosinger | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1836. | Watkins Glen | 36 | 45 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 16 | 10 |
| 1837. | Akan Paladiner | 220 | 26 | 11 | 16 | 10 | 10 | 57 | 71 | 10 |
| 1838. | Suzuka | 500 | 103 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 26 | 10 |
| 1839. | Robin from Sherwood | 715 | 35 | 13 | 12 | 10 | 14 | 111 | 125 | 10 |
| 1840. | Akaneiro | 1750 | 131 | 14 | 12 | 10 | 14 | 10 | 32 | 10 |
| 1841. | Sajor Muchodolski | 15 | 1 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 |
| 1842. | Akaneiro Rook | 8 | 0 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 | 14 | 10 |
| 1843. | Mowgli Wychowanek Dzungli | 300 | 28 | 10 | 10 | 10 | 14 | 109 | 110 | 10 |
| 1844. | Miami Vice | 121 | 23 | 10 | 10 | 10 | 14 | 77 | 75 | 10 |
| 1845. | Francorchamps | 1 | 0 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1846. | Raion | 131 | 82 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 10 |
| 1847. | Death Flame | 211 | 105 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 29 | 10 |
| 1848. | Zerish | 183 | 5 | 15 | 24 | 10 | 10 | 20 | 34 | 10 |
| 1849. | Broppe | 301 | 30 | 10 | 13 | 10 | 10 | 83 | 85 | 10 |
| 1850. | Toomaaszeek | 499 | 106 | 11 | 15 | 10 | 10 | 10 | 28 | 10 |
Created by Mortiis