APO 7.6 - Statystyki

Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |





Miejsce Nick lvl mlvl fist club sword axe distance shielding fishing
2201. Zevv 301 9 10 15 10 82 10 97 10
2202. Zaviro 20 25 10 15 10 10 10 18 10
2203. Dustinh 16 9 10 10 15 10 10 16 10
2204. Mayy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2205. March 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2206. Cortezik 8 0 10 14 10 10 10 14 10
2207. Thor Beis 633 34 10 13 10 10 106 113 10
2208. Zven Knight 208 8 10 10 10 75 10 91 10
2209. Thori Beis 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2210. Nevero 183 25 10 15 10 10 90 101 10
2211. Sqaua Jajebix 15 0 10 15 10 10 10 19 10
2212. Kabanuwa 10 0 10 10 10 13 10 13 10
2213. Maczowiak 378 10 10 35 91 10 10 98 10
2214. Kseno 38 3 10 10 10 19 10 23 23
2215. Dura Kyon 16 0 10 10 10 14 10 17 10
2216. Ksenofont 31 2 10 10 10 16 10 20 10
2217. Strick 6 0 10 13 10 10 10 13 10
2218. Digeoss 1 0 10 10 10 10 12 11 10
2219. Master lock 25 3 10 18 12 15 10 24 13
2220. Munteri 696 119 10 10 13 10 10 31 10
2221. Santa Norweg 16 0 10 14 10 10 10 13 10
2222. Lilla 213 28 10 10 10 13 99 98 10
2223. Pall Ixxi 105 25 10 13 10 10 82 83 10
2224. Darks Slayer 10 4 10 10 22 10 10 36 10
2225. Popcorn 52 52 10 10 10 16 10 20 10
2226. Clayton 300 87 10 15 10 10 10 22 10
2227. Magazyn Marsher 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2228. Archani 20 0 10 12 10 15 10 15 10
2229. Serasny 5 0 10 13 10 10 10 14 10
2230. Coke Zero 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2231. Falafelus 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2232. Nafukany 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2233. Paul Dirac 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2234. Publisher 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2235. Tibianus 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2236. Ruprecht 5 0 10 12 10 10 10 12 10
2237. Old Maatis 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2238. Omnious 17 31 10 14 10 10 10 13 10
2239. Gestrobody 12 0 10 11 10 14 11 17 10
2240. Kuzguwu Boski Dynamit 50 2 10 11 10 18 13 23 10
2241. Kompostownik 41 0 10 10 10 17 12 22 10
2242. Nixed 15 14 10 14 10 10 24 13 10
2243. Araff 220 28 10 14 10 10 86 85 10
2244. Bejo Von Holy 296 28 10 10 10 14 10 68 25
2245. Helix Pall 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2246. Knight Neko 7 0 10 12 10 10 10 11 10
2247. Nyfu 13 0 10 12 10 13 10 11 10
2248. Royal Maatis 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2249. Maatis Pall 8 0 10 12 10 10 10 10 10
2250. Like 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2251. Kolor Sil 15 4 10 14 10 10 10 12 10
2252. Banish 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2253. Banish Knight 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2254. Elderyn Rozsadny 4 0 10 10 11 10 10 11 10
2255. Lord Banish 244 85 10 11 14 10 10 20 10
2256. Santex 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2257. Santex Off Sorc 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2258. Santex off Sork 140 72 10 10 10 14 10 18 10
2259. Neutral Men 2 0 10 10 10 10 10 11 10
2260. Neutral Man 4 0 10 12 10 10 10 11 10
2261. Kadelic 248 28 10 11 10 13 89 87 10
2262. Ras all Ghul 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2263. Blade Work 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2264. Ziellus 1 0 10 10 10 10 11 10 10
2265. Blood Hell 5 0 10 12 10 10 10 11 10
2266. Kaplan Starozytnej Magii 12 0 10 12 10 13 10 12 10
2267. Fantaclaus 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2268. Darksonik 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2269. Jurny Dzieciol 11 0 10 13 13 10 10 15 10
2270. Scimex Pall 20 0 10 17 10 10 10 32 10
2271. Jajajmi Omate 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2272. Maziken 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2273. Rebelion 9 0 10 12 10 10 10 10 10
2274. Azathriel 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2275. Netronix 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2276. Old Matis 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2277. Rastafarian 5 0 10 12 10 10 10 11 10
2278. Szengen 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2279. Kuliminek 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2280. Majkuu 66 20 10 13 16 10 91 88 10
2281. Ktoredydroga 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2282. Lubie Jak Tanczysz Niunia 15 1 10 16 10 10 10 18 10
2283. Szlangbaum 1 0 10 10 10 10 11 10 12
2284. Esteban 32 3 10 16 10 10 10 19 10
2285. Abradabx 1 0 10 10 10 10 10 18 10
2286. Krwawy Baron 50 52 10 10 10 13 10 21 10
2287. Witexusik 64 1 10 14 21 10 12 27 22
2288. Proncie 309 10 10 15 74 10 10 85 10
2289. Endreas 100 7 10 10 71 10 10 88 10
2290. Earendel 85 3 10 22 10 10 20 32 10
2291. Runy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2292. Darkside Sorcerer 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2293. Dopler 46 1 10 10 18 10 10 23 10
2294. Adem Kakabadze 15 0 10 12 10 14 10 11 10
2295. Alvaro Moreno 12 0 10 10 10 13 10 10 10
2296. Cole Palmer 15 0 10 13 10 10 10 12 10
2297. Dokanek 15 0 10 12 10 13 10 12 10
2298. King The Rook 24 1 10 15 10 10 10 22 10
2299. Quaife 55 57 10 12 10 10 10 18 10
2300. Skizahi 116 4 10 21 10 10 10 28 10
2301. Yade Magazynem 30 27 10 10 10 13 10 15 10
2302. Aprill 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2303. February 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2304. Quendil 14 0 10 10 10 13 10 14 10
2305. Trixie 17 16 10 10 13 12 10 21 10
2306. Xigrekzet 15 0 10 10 10 13 10 12 10
2307. Invisible Power 46 19 10 13 16 10 71 69 10
2308. Prince Patryk 100 72 10 10 10 13 10 20 10
2309. Shovvtek 103 23 10 14 10 10 90 105 10
2310. Slowianin 15 4 10 15 48 33 10 57 10
2311. Armand Rook 70 4 10 13 13 21 10 29 10
2312. Ahmedek 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2313. Martom 22 0 10 10 10 16 10 25 18
2314. Trepz 11 0 10 12 10 11 10 13 10
2315. Froostik 15 0 10 13 15 10 10 17 10
2316. Niewinna owieczka 100 62 10 10 10 14 10 18 10
2317. Hirin 84 4 10 19 11 19 16 27 23
2318. Eliq 140 76 10 14 15 10 10 23 10
2319. Daennah 189 10 10 51 53 10 10 80 10
2320. Rudyroki 117 7 10 16 81 10 10 81 10
2321. Gryfek 62 2 10 10 10 22 11 33 10
2322. Alastor Moody 425 10 10 10 98 69 10 113 10
2323. Henryk Portier 15 0 10 10 10 15 10 15 10
2324. Naruto Kun 59 4 10 19 10 11 15 26 27
2325. Zapelniona Skrzynia 18 4 10 12 20 13 10 30 10
2326. Super mul 13 0 10 12 12 10 10 12 10
2327. Zbanowany Wojownik 60 4 10 11 20 14 15 32 10
2328. Sollero 18 0 10 10 10 14 10 10 10
2329. Doktor Aborcjusz 50 3 10 10 10 19 10 24 10
2330. Motopompa Sorcererer 102 71 10 10 10 15 10 20 10
2331. Imok 100 61 10 10 10 15 10 24 10
2332. Arlen Balles 361 10 10 88 84 31 10 103 10
2333. Kili 99 65 10 15 10 10 10 20 10
2334. Myszowr 100 64 10 15 10 10 10 20 10
2335. Nikao 100 67 10 15 10 10 10 20 10
2336. Ort 100 59 10 12 10 10 10 16 10
2337. Gervan 109 68 10 15 10 10 10 20 10
2338. Derna Drako 99 65 10 14 10 10 10 19 10
2339. Rysieknanantsao 1 0 10 10 10 10 10 11 10
2340. Zafirissz 15 0 10 10 13 10 10 10 10
2341. Vevku 17 20 10 13 10 10 10 14 10
2342. Xeku 17 18 10 13 10 10 10 12 10
2343. Xyzett 17 16 10 13 10 10 10 10 10
2344. Yaxer 17 16 10 13 10 10 10 10 10
2345. Yejdziemy 18 11 10 13 10 10 10 14 10
2346. Zafiriss 15 0 10 10 13 10 10 10 10
2347. Ztonek 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2348. Zekambe 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2349. Zbyszkoo 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2350. Zbirek zhu 14 0 10 10 13 10 10 10 10
2351. Mekambe 15 1 10 10 13 10 10 10 10
2352. Dulnikos 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2353. Magazyn Savara 15 3 10 12 10 10 10 11 10
2354. Zorene 420 102 10 11 15 10 10 30 11
2355. Arejab 30 21 10 10 10 13 10 13 10
2356. Matekson 13 0 10 16 10 10 10 18 10
2357. Qtas Ognisty 14 0 10 11 10 14 10 10 10
2358. Zrybonyfylifikuowany 16 0 10 11 15 10 10 13 10
2359. Mulleroz 17 0 10 11 12 10 10 12 10
2360. Vort 29 45 10 10 10 13 10 25 10
2361. Koksiker 47 4 10 12 18 20 13 24 23
2362. Quex Rook 24 2 10 10 10 17 10 21 10
2363. Arni Druid 255 97 10 10 10 13 10 24 10
2364. Lordrook 3 0 10 10 10 10 10 10 10
2365. Itemos 3 0 10 10 10 10 10 10 10
2366. Demonose 3 0 10 10 10 10 10 10 10
2367. Bombadel 30 11 10 12 10 13 10 11 10
2368. Syneczek 357 10 10 10 10 84 10 91 10
2369. Fanuelka 103 71 10 16 10 12 10 21 10
2370. Xyndi Shaman 25 14 10 10 10 13 10 29 10
2371. Kamyq 420 10 10 32 10 96 10 106 10
2372. Samot 4 0 10 12 11 10 10 14 10
2373. Jims 353 30 10 10 10 13 112 110 10
2374. Sztywny Mnich 427 100 10 14 10 10 10 24 10
2375. Bad Granda 78 78 10 10 14 10 10 25 10
2376. Failled 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2377. Mained 10 0 10 10 10 14 10 20 10
2378. Dodox 7 0 10 13 11 11 10 14 10
2379. Discover 625 109 10 10 13 10 10 27 10
2380. Thc Hce 5 0 10 12 10 10 10 16 10
2381. Ihy Hawciu 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2382. Rzstrazow 14 0 10 16 17 10 10 21 10
2383. Szybki Sork 94 71 10 15 10 10 10 20 10
2384. Erius Deji 25 1 10 14 15 10 10 18 10
2385. Fred Perry 4 0 10 12 10 10 10 12 10
2386. Gog 243 5 10 22 10 16 22 30 10
2387. Never Around 19 24 10 10 10 10 13 12 10
2388. Hugo Bucc 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2389. Useless Guy 25 3 10 14 47 10 10 64 10
2390. Torus 20 4 10 21 10 10 10 32 10
2391. Lucjusz Malfoy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2392. Xalagher 29 22 10 11 11 14 11 16 10
2393. Psotliwek 35 3 10 27 10 10 10 40 10
2394. Toxadi Rookslayer 144 5 10 22 11 21 11 35 10
2395. June 1 0 10 10 10 10 10 10 10
2396. Zucher 4 0 10 10 10 11 10 10 10
2397. Klina Rook 17 3 10 13 10 14 10 16 10
2398. Firstless Sps 202 78 10 15 14 10 11 22 10
2399. Aquis 41 6 10 15 81 10 10 82 10
2400. Safari 22 4 10 13 69 10 10 71 10

Created by Mortiis