APO 7.6 - Statystyki

Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |





Miejsce Nick lvl mlvl fist club sword axe distance shielding fishing
1. Vildred 6335 16 102 136 131 144 49 171 37
2. Astaroth 5920 167 30 28 28 28 29 42 37
3. Savar 5897 16 108 129 131 124 48 165 29
4. Damballa 5449 169 29 28 28 28 29 42 29
5. Trickster 5413 164 33 26 26 26 27 46 40
6. Spooky Shadow 5382 51 43 73 73 73 151 167 61
7. Dark Monster 5346 16 118 108 126 116 43 167 47
8. Riceddi 5345 166 36 27 27 27 28 44 35
9. Santzen 5151 161 28 30 30 30 30 41 19
10. Farv 5022 49 37 59 59 59 153 171 31
11. Narses Von Bohenwald 5006 16 94 134 130 131 45 160 42
12. Soller 4961 15 85 98 71 100 29 147 10
13. Magical Warrior 4874 16 108 120 116 143 45 165 23
14. Brox 4841 164 28 26 26 26 27 41 22
15. Ealix knight 4799 16 118 130 104 104 40 160 20
16. Nixed 4673 49 47 69 69 69 145 163 16
17. Schwaab 4617 161 29 28 28 28 29 40 29
18. kicaii 4594 16 106 109 128 114 42 151 22
19. Cartier 4514 16 114 112 133 123 44 167 50
20. Nanga Parbat 4451 16 88 115 137 121 41 163 24
21. Earendil 4447 48 37 60 60 60 132 153 22
22. Leonidaas 4440 49 47 65 65 65 148 173 47
23. Sir Mastah 4423 157 29 24 24 24 25 39 32
24. Wulfgar von Cookie 4348 16 102 125 136 117 42 160 44
25. Zarexoholik 4338 164 27 26 26 26 27 41 45
26. Czogori 4331 16 118 115 120 140 43 161 34
27. Denor 4270 158 27 27 27 27 27 39 20
28. Mard Geer 4266 164 29 28 28 28 29 41 25
29. Labelizer 4243 49 43 56 57 56 129 146 31
30. Spyra 4223 160 32 26 26 26 27 43 25
31. Eren Jaeger 4221 9 33 22 22 31 27 51 37
32. Naruto kniht 4116 9 31 30 22 26 26 48 44
33. Astonek 4087 15 85 87 87 143 38 157 28
34. Compote 4082 49 37 56 57 57 126 144 35
35. Knight Hali 4021 15 111 97 96 139 40 159 26
36. Lord German 4001 161 29 28 28 28 29 41 39
37. Antygona 3916 162 27 26 26 26 27 39 41
38. Silent Hunter 3854 48 44 64 64 64 130 145 38
39. Warpath 3783 152 28 26 26 26 27 37 23
40. Aziel Vara 3768 15 100 142 128 122 41 163 49
41. Master Pepin 3712 15 96 108 106 104 39 148 11
42. Green Haze 3701 157 28 28 28 28 29 39 27
43. Sythem 3684 154 27 23 23 23 23 38 20
44. Rookguardianin 3571 8 27 30 21 21 27 45 64
45. Marsher 3567 46 51 49 50 50 126 143 22
46. Maly Wariat 3544 47 44 49 52 49 134 145 23
47. Labe Rook 3517 8 24 20 19 28 26 44 31
48. Raum 3516 15 93 118 122 109 38 141 10
49. Kirroshi 3502 48 45 62 62 62 135 146 44
50. Ryuakira 3489 8 22 30 22 19 26 49 33
51. Abuligorav 3429 15 77 85 100 118 37 132 28
52. Hakka Krul 3357 46 40 60 60 60 122 133 12
53. Sillver Haze 3347 146 27 23 23 23 24 37 10
54. Shon 3309 154 22 26 26 26 27 37 13
55. Coulson 3302 8 23 29 18 28 26 48 48
56. Capsloc 3296 15 123 128 122 126 38 150 10
57. Pamalini 3200 156 31 24 24 24 25 39 24
58. Spirithunter 3199 14 77 83 105 83 37 136 23
59. Gala Zeph 3187 155 27 23 23 23 24 38 10
60. Asku 3179 145 28 21 21 21 22 37 22
61. Tiuso 3176 154 21 22 22 22 23 37 76
62. First Jagielka 3174 150 27 26 26 26 27 35 10
63. Brezer 3170 44 46 29 32 12 111 132 10
64. Yoohi 3167 14 77 98 86 122 32 149 14
65. Mistrz Baru 3165 14 98 98 99 104 36 142 25
66. Knypo 3154 46 34 49 51 49 130 138 24
67. Vink 3145 15 82 120 113 108 37 137 29
68. Martyris 3133 45 37 43 43 43 120 139 19
69. Sierra Charlie 3104 15 78 109 165 89 38 187 10
70. Oceiros 3097 145 27 21 21 21 21 35 37
71. Soullcrasher 3085 150 27 26 26 26 27 37 12
72. Granade 3080 46 42 49 49 49 124 129 13
73. Dukes 3077 148 27 24 24 24 25 36 25
74. Dranner 3069 44 37 24 21 21 133 142 10
75. Dokan Knight 3067 14 132 106 115 114 42 157 33
76. Zoldyck 3051 143 27 24 24 24 24 35 14
77. Bonzita 3045 44 39 51 51 51 123 133 21
78. Super Bohater 3044 146 27 25 25 25 26 36 23
79. Ripplex 3043 8 20 29 20 26 26 46 48
80. Caranthir 3036 8 18 27 25 29 27 47 30
81. Abacus 3018 140 28 25 25 25 25 34 10
82. Glitch 3014 145 32 26 26 26 28 42 22
83. Krol Dawid 2975 150 27 23 23 23 24 37 10
84. Imor Leto 2943 8 32 22 22 30 27 46 99
85. Torbiel Zabujca 2932 152 27 24 24 24 25 37 28
86. Supreme 2915 143 28 25 25 25 26 40 31
87. Dark Jade Dragoon 2915 150 27 22 22 22 23 36 22
88. Bukayo Saka 2913 8 20 28 17 29 25 46 45
89. Klina Rookslayer 2841 8 22 29 17 27 25 46 30
90. First Arni 2830 44 46 50 50 50 123 128 12
91. Xydros 2806 14 77 51 97 69 30 134 24
92. Myterro 2770 147 27 23 23 23 24 36 23
93. Yugito 2761 148 30 10 10 15 11 36 11
94. Perfect 2756 14 87 82 101 113 37 139 17
95. Jaszponcikersik Uaa 2748 43 42 14 16 10 134 147 10
96. Zafariel 2743 8 32 29 24 24 28 48 62
97. Bolko 2738 8 20 28 28 19 24 45 47
98. Randy 2735 43 37 21 15 21 131 140 17
99. Aizen Sasuke 2734 15 93 112 110 123 31 138 27
100. Sir Avengo Rook 2717 7 22 24 16 28 27 45 37
101. Leegion 2705 43 37 45 45 45 135 158 18
102. Farendar 2703 146 25 24 24 24 25 36 11
103. Qsaq 2682 14 91 85 100 146 35 168 14
104. Carzzy 2679 7 29 28 17 21 26 44 34
105. Ashay 2670 142 20 22 22 22 23 38 25
106. Unluckq 2652 43 37 36 35 36 134 147 21
107. Saion Thor 2640 44 31 44 44 43 123 120 14
108. Psychol Aka Wariat 2639 44 18 42 44 44 128 144 10
109. Uwe Rook 2623 8 20 28 19 27 24 47 38
110. Kiyoshi 2604 14 77 101 94 103 28 131 43
111. Uncover 2600 141 27 23 23 23 24 36 31
112. Kinder Bueno 2593 8 20 28 20 16 26 46 30
113. Czerstwy Mietek 2558 43 51 45 45 45 133 137 24
114. Maradona 2550 148 21 13 15 12 17 37 10
115. Hickson 2549 142 23 16 15 17 15 40 10
116. Bongo Buch 2546 8 27 28 26 23 25 46 34
117. Matejku 2537 138 35 24 24 24 24 42 33
118. Zlota Owca 2465 144 24 24 24 24 25 35 26
119. Verkyl 2439 142 27 23 23 23 23 33 29
120. Piernik 2409 142 39 21 21 21 22 44 26
121. Diabolos 2403 14 58 31 56 105 31 142 14
122. Sir Avengo 2361 14 82 105 86 137 36 159 29
123. Ytr Druid 2323 139 27 23 23 23 24 34 16
124. Minek 2317 8 25 26 21 28 27 46 39
125. Deffensive 2316 13 14 93 16 20 17 117 10
126. Kasan Pall 2312 45 38 22 37 26 121 128 10
127. Billy Butcher 2256 8 22 28 20 24 25 45 25
128. Dzulietta 2211 136 28 21 22 21 24 36 10
129. Pagon 2200 14 14 14 142 14 14 155 14
130. Darksider 2171 14 84 99 87 110 32 131 10
131. Dabros Knight 2151 14 82 82 116 100 33 137 11
132. Nefarius 2148 133 13 15 15 10 12 32 10
133. Baribal 2131 14 74 84 115 125 29 134 19
134. Ainok Apud 2119 42 37 27 37 27 112 129 10
135. Don Maniek 2115 139 15 11 14 10 10 34 10
136. Old Eriex 2111 13 82 84 95 100 16 124 11
137. Zell 2102 43 39 14 20 11 105 119 10
138. Zohanek 2091 140 33 21 21 21 22 39 20
139. Sorccerer 2080 142 27 22 22 22 23 35 23
140. Vimpexx 2072 146 22 24 24 24 25 35 28
141. Draner 2056 135 28 19 19 19 20 33 10
142. Urielstrasz 2054 141 31 23 23 23 24 37 42
143. Szallony Hydraulik 2026 14 77 78 79 117 35 136 10
144. Thoru Palladin 2005 42 39 28 21 25 114 120 23
145. Kirhard 1999 14 75 67 103 129 29 147 21
146. Sir Showtek 1987 133 25 20 21 21 22 35 10
147. Beyer 1972 14 62 82 84 100 29 132 22
148. Mti 1968 7 24 28 15 23 25 43 47
149. Rembik 1961 44 50 44 50 49 130 125 49
150. Bang 1949 42 37 49 49 49 135 144 25
151. Pio Hefner 1915 131 22 13 14 11 11 32 10
152. Dyntkaa 1898 13 82 61 75 117 23 134 10
153. Roliens 1884 14 80 87 122 84 30 135 10
154. Tomejku 1832 13 77 16 16 139 16 157 18
155. Absztyfikant 1823 13 27 118 14 16 10 124 10
156. Wojteq 1806 41 29 32 36 31 109 117 15
157. Ywork 1801 14 78 102 85 111 28 121 10
158. Prusin 1791 42 37 21 21 27 120 123 19
159. Ciszek 1786 14 51 114 122 48 22 132 15
160. Costanea 1786 14 61 114 123 100 31 137 10
161. Demon 1783 13 78 28 65 108 21 130 10
162. Mainerek 1778 134 12 16 10 10 11 33 10
163. Shurtugal 1775 13 51 14 88 130 10 142 10
164. Krolewski Paladyn 1760 41 25 11 27 28 130 135 10
165. Dyziowaty 1737 42 30 26 24 29 122 128 10
166. Buliner 1736 132 28 13 15 10 10 34 10
167. Jerk 1722 41 17 18 10 11 102 112 11
168. Claudia 1720 6 21 27 19 25 25 41 42
169. Yeksiu 1675 8 17 28 18 26 25 44 52
170. Janusz Blogoslawiony 1674 8 20 27 13 29 25 47 71
171. Anabolic Professor 1658 40 10 11 11 15 112 119 10
172. Szybki Najt 1642 13 63 12 26 119 11 140 10
173. Grinh 1632 14 112 112 113 127 37 153 90
174. Necko Pall 1631 40 25 17 28 10 114 122 10
175. Ralf 1626 142 17 15 18 13 14 34 10
176. Neflim 1622 13 17 10 69 100 10 119 10
177. Collorado 1600 13 23 100 105 100 18 140 10
178. Byniacz 1593 130 27 10 10 15 10 32 10
179. Pikachu Rook 1588 8 16 29 10 17 24 47 40
180. Panda Palladyn 1587 42 40 35 37 35 122 131 32
181. Kazek Balaganek 1581 13 14 59 67 110 21 122 10
182. Ytr Here 1577 13 19 101 16 79 10 113 10
183. Zukashi 1575 7 20 27 15 24 24 42 52
184. Eduq 1568 13 15 10 10 108 10 118 10
185. Jarpenn 1567 40 37 16 10 10 110 118 10
186. The Big Bad Buffalo 1560 129 11 10 16 25 10 36 10
187. Xibos 1556 40 17 10 10 16 116 121 10
188. Elin Aldorne 1544 13 54 89 116 102 24 125 10
189. Evil Man 1542 42 41 31 28 31 124 126 11
190. Royal Veto 1532 43 40 13 25 11 122 117 13
191. Michas 1522 127 27 23 23 23 24 35 21
192. Sqaua 1518 130 26 13 21 16 14 33 16
193. Skadi 1515 14 77 80 123 108 21 130 19
194. Krodor 1506 129 18 12 14 10 10 32 10
195. Baj Nathizin 1490 13 76 103 107 94 31 126 62
196. Carving Master 1488 13 10 10 100 10 10 131 10
197. Sedrun 1485 133 14 13 17 12 17 31 14
198. Hokage 1476 8 20 28 20 20 25 45 45
199. Fllap 1458 125 27 18 19 18 21 35 10
200. Ramen 1449 131 10 20 10 10 10 34 10

Created by Mortiis