APO 8.42 - Czary Rycerza
Czarodziej |
Druid |
Paladyn |
Rycerz |
| Nazwa | Inkantacja | Mana | Level | |
| Light | utevo lux | 20 | 0 | |
| Find Person | exiva | 20 | 8 | |
| Magic Rope | exani tera | 20 | 9 | PACC |
| Light Healing | exura | 20 | 9 | |
| Antidote | exana pox | 30 | 10 | |
| Levitate | exani hur | 50 | 12 | PACC |
| Great Light | utevo gran lux | 60 | 13 | |
| Haste | utani hur | 60 | 14 | PACC |
| WhirlWind Throw | exori hur | 40 | 15 | |
| Challenge | exeta res | 30 | 20 | PACC |
| Wound Cleasing | exana mort | 65 | 30 | PACC |
| Train Party | tito mas sio | 60 | 32 | PACC |
| Groundshaker | exori mas | 160 | 33 | PACC |
| Berserk | exori | 115 | 35 | |
| Fierce Berserk | exori gran | 340 | 70 | PACC |

