PL EN

APO 7.6 - Bongo Buch


Bongo Buch
Płeć: Mężczyzna
Profesja: brak
Poziom: 2891
Doświadczenie: 523128577024
Poziom magiczny: 8
Typ konta: Promocyjne
Ban: Nie zbanowany
Recovery-Key: aktywny
Ostatnie logowanie: 27/12/2024 15:36:08
Ostatnie wylogowanie: 27/12/2024 15:36:48

UMIEJĘTNOŚCI
FIST 28
CLUB 29
SWORD 26
AXE 23
DISTANCE 26
SHIELDING 47
FISHING 34

OPIS

DEATH LIST
Level Data Nazwa
2797 03/11/2024 21:24:17 Rotten Warrior
2797 03/11/2024 21:40:59 Halloween Nightmare
2816 17/11/2024 13:23:43 Giant Leaf
2854 04/12/2024 19:02:12 Dancer
2856 06/12/2024 13:53:39 Bloody Pirate
2859 06/12/2024 23:33:56 Swamp Golem
2873 09/12/2024 21:33:44 Christmas Tree
2884 15/12/2024 20:35:08 Giant Leaf
2888 24/12/2024 12:01:14 Grinch
2888 24/12/2024 12:13:53 Grinch

Wykres Experience

Created by Grom