APO 7.6 - Claudia
| Claudia | |
|---|---|
| Płeć: | Kobieta |
| Profesja: | brak |
| Poziom: | 2758 |
| Doświadczenie: | 407767304242 |
| Poziom magiczny: | 7 |
| Typ konta: | Promocyjne |
| Ban: | Nie zbanowany |
| Recovery-Key: | aktywny |
| Ostatnie logowanie: | 08/02/2026 00:34:18 |
| Ostatnie wylogowanie: | 08/02/2026 01:13:27 |
| UMIEJĘTNOŚCI | |
|---|---|
| FIST | 22 |
| CLUB | 28 |
| SWORD | 19 |
| AXE | 25 |
| DISTANCE | 26 |
| SHIELDING | 43 |
| FISHING | 42 |
| DEATH LIST | ||
|---|---|---|
| Level | Data | Nazwa |
| 2731 | 21/01/2026 23:30:09 | Giant Leaf |
| 2732 | 23/01/2026 22:45:34 | Mudworm |
| 2732 | 23/01/2026 22:47:41 | Swamp Golem |
| 2733 | 24/01/2026 23:08:50 | Fender |
| 2737 | 25/01/2026 23:25:56 | Giant Leaf |
| 2737 | 25/01/2026 23:31:49 | Giant Leaf |
| 2737 | 26/01/2026 23:08:23 | Swamp Golem |
| 2744 | 30/01/2026 21:36:57 | Fender |
| 2744 | 30/01/2026 21:43:48 | Giant Leaf |
| 2746 | 01/02/2026 21:41:04 | Fender |
| Wykres Experience |
|---|
|
|
Created by Grom

