APO 7.6 - Destruction
Destruction | |
---|---|
Płeć: | Mężczyzna |
Profesja: | Czarodziej |
Poziom: | 3221 |
Doświadczenie: | 908137490012 |
Poziom magiczny: | 149 |
Typ konta: | Standardowe |
Ban: | Nie zbanowany |
Recovery-Key: | aktywny |
Ostatnie logowanie: | 18/12/2024 12:46:06 |
Ostatnie wylogowanie: | 18/12/2024 12:46:09 |
UMIEJĘTNOŚCI | |
---|---|
FIST | 31 |
CLUB | 24 |
SWORD | 24 |
AXE | 24 |
DISTANCE | 25 |
SHIELDING | 39 |
FISHING | 23 |
DEATH LIST | ||
---|---|---|
Level | Data | Nazwa |
3199 | 23/10/2021 10:06:31 | Mutated Skeleton |
3204 | 09/12/2021 14:45:54 | Crack |
3206 | 17/12/2021 08:05:39 | Crack |
3213 | 27/12/2021 10:59:46 | Soul Stealer |
3214 | 27/12/2021 11:11:53 | Undead Human |
3215 | 27/12/2021 11:28:09 | Soul Stealer |
3216 | 27/12/2021 11:40:32 | Soul Stealer |
3219 | 10/01/2022 13:54:18 | Soul Stealer |
3219 | 09/04/2022 18:54:48 | Devil Atom |
3219 | 12/04/2022 20:05:32 | Lord German |
Wykres Experience |
---|
|
Created by Grom