APO 7.6 - Kinderbueno
Kinderbueno | |
---|---|
Płeć: | Mężczyzna |
Profesja: | brak |
Poziom: | 714 |
Doświadczenie: | 6035273975 |
Poziom magiczny: | 6 |
Typ konta: | Standardowe |
Ban: | Nie zbanowany |
Recovery-Key: | brak |
Ostatnie logowanie: | 26/11/2024 19:19:55 |
Ostatnie wylogowanie: | 26/11/2024 19:20:39 |
UMIEJĘTNOŚCI | |
---|---|
FIST | 15 |
CLUB | 24 |
SWORD | 14 |
AXE | 25 |
DISTANCE | 24 |
SHIELDING | 38 |
FISHING | 28 |
DEATH LIST | ||
---|---|---|
Level | Data | Nazwa |
651 | 05/07/2020 22:23:59 | Ancient Demon |
651 | 05/07/2020 22:48:58 | Ancient Demon |
660 | 13/07/2020 21:17:41 | Fiery Mage |
662 | 01/08/2020 22:45:58 | Aruatonim |
662 | 01/08/2020 23:01:09 | Ots Queen Ghost |
677 | 01/11/2021 21:38:33 | Halloween Nightmare |
680 | 06/11/2021 11:48:03 | Serpent Spawn |
701 | 28/08/2022 18:33:29 | Event Point |
707 | 29/09/2022 21:03:56 | Ancient God |
712 | 05/10/2022 23:32:58 | Ant Queen |
Wykres Experience |
---|
|
Created by Grom