APO 7.6 - Lord Kubax
Lord Kubax | |
---|---|
Płeć: | Mężczyzna |
Profesja: | Druid |
Poziom: | 1019 |
Doświadczenie: | 17548219428 |
Poziom magiczny: | 130 |
Typ konta: | Standardowe |
Ban: | Nie zbanowany |
Recovery-Key: | aktywny |
Ostatnie logowanie: | 28/03/2016 19:22:56 |
Ostatnie wylogowanie: | 28/03/2016 19:23:04 |
UMIEJĘTNOŚCI | |
---|---|
FIST | 14 |
CLUB | 10 |
SWORD | 14 |
AXE | 12 |
DISTANCE | 10 |
SHIELDING | 31 |
FISHING | 10 |
OPIS |
---|
[confirm]d4baa30df117460905c35e42a45406a b[/confirm] |
DEATH LIST | ||
---|---|---|
Level | Data | Nazwa |
1019 | 17/03/2012 11:56:00 | Blacksmith |
1019 | 25/05/2012 19:42:22 | Rastaman Immortal |
1019 | 25/06/2012 13:54:16 | Nela |
1019 | 25/06/2012 13:56:16 | Cointer Strike |
1019 | 25/06/2012 13:58:47 | Finarfina |
1019 | 26/06/2012 00:28:42 | Marville |
1019 | 30/06/2012 01:09:15 | Sida |
1019 | 03/07/2012 00:41:24 | Zabcia |
1019 | 03/07/2012 00:53:39 | Zabcia |
1019 | 03/07/2012 10:15:08 | Mejbi |
Wykres Experience |
---|
|
Created by Grom