APO 7.6 - Nanga Parbat
| Nanga Parbat | |
|---|---|
| Płeć: | Mężczyzna |
| Profesja: | Rycerz |
| Poziom: | 4508 |
| Doświadczenie: | 4454358489976 |
| Poziom magiczny: | 16 |
| Typ konta: | Promocyjne |
| Ban: | Nie zbanowany |
| Recovery-Key: | aktywny |
| Ostatnie logowanie: | 07/02/2026 22:35:10 |
| Ostatnie wylogowanie: | 07/02/2026 23:05:43 |
| UMIEJĘTNOŚCI | |
|---|---|
| FIST | 88 |
| CLUB | 115 |
| SWORD | 137 |
| AXE | 121 |
| DISTANCE | 41 |
| SHIELDING | 163 |
| FISHING | 24 |
| DEATH LIST | ||
|---|---|---|
| Level | Data | Nazwa |
| 4506 | 05/02/2026 00:54:44 | Mutated Scorpion |
| 4506 | 05/02/2026 00:57:25 | Mutated Scorpion |
| 4506 | 05/02/2026 01:01:18 | Gendalf |
| 4506 | 05/02/2026 01:05:04 | Gendalf |
| 4506 | 05/02/2026 22:59:26 | Mutated Scorpion |
| 4506 | 06/02/2026 00:17:50 | Mutated Scorpion |
| 4507 | 07/02/2026 00:05:47 | Mini Minos |
| 4507 | 07/02/2026 21:42:13 | Soul Stealer |
| 4507 | 07/02/2026 22:17:39 | Demented Dwarf |
| 4508 | 07/02/2026 22:35:09 | Demented Dwarf |
| Wykres Experience |
|---|
|
|
Created by Grom

