APO 7.6 - Rsupremo
Rsupremo | |
---|---|
Płeć: | Mężczyzna |
Profesja: | Druid |
Poziom: | 70 |
Doświadczenie: | 5335873 |
Poziom magiczny: | 66 |
Typ konta: | Standardowe |
Ban: | Zbanowany! |
Recovery-Key: | brak |
Ostatnie logowanie: | 31/07/2013 11:54:40 |
Ostatnie wylogowanie: | 31/07/2013 11:56:01 |
UMIEJĘTNOŚCI | |
---|---|
FIST | 12 |
CLUB | 16 |
SWORD | 10 |
AXE | 10 |
DISTANCE | 10 |
SHIELDING | 22 |
FISHING | 10 |
OPIS |
---|
LoL |
DEATH LIST | ||
---|---|---|
Level | Data | Nazwa |
48 | 08/07/2013 13:01:08 | Giant Spider |
50 | 10/07/2013 14:30:50 | Petriscio |
50 | 11/07/2013 09:51:43 | Yeti |
50 | 11/07/2013 19:12:35 | Wise Man |
51 | 11/07/2013 19:54:22 | Hydra |
50 | 13/07/2013 09:56:14 | Bambarylec |
51 | 13/07/2013 19:31:26 | Giant Spider |
51 | 13/07/2013 19:37:03 | Kasjer |
54 | 14/07/2013 20:42:53 | Hydra |
70 | 17/07/2013 15:44:49 | Krifu |
Wykres Experience |
---|
|
Created by Grom