APO 7.6 - Sir Mastah
Sir Mastah | |
---|---|
Płeć: | Mężczyzna |
Profesja: | Czarodziej |
Poziom: | 4842 |
Doświadczenie: | 6151199892661 |
Poziom magiczny: | 160 |
Typ konta: | Promocyjne |
Ban: | Nie zbanowany |
Recovery-Key: | aktywny |
Ostatnie logowanie: | 06/07/2025 23:42:57 |
Ostatnie wylogowanie: | 06/07/2025 23:47:04 |
UMIEJĘTNOŚCI | |
---|---|
FIST | 29 |
CLUB | 25 |
SWORD | 25 |
AXE | 25 |
DISTANCE | 26 |
SHIELDING | 40 |
FISHING | 32 |
DEATH LIST | ||
---|---|---|
Level | Data | Nazwa |
4831 | 05/07/2025 08:57:49 | Soul Stealer |
4832 | 05/07/2025 10:23:21 | Soul Stealer |
4832 | 05/07/2025 10:30:42 | Infernocus |
4836 | 05/07/2025 20:05:02 | Schwaab |
4837 | 05/07/2025 23:03:16 | Devil Atom |
4839 | 06/07/2025 11:34:08 | Undead Acolyte of Blood |
4839 | 06/07/2025 14:14:07 | Acolyte of Blood |
4840 | 06/07/2025 20:05:36 | Paranoid |
4841 | 06/07/2025 22:43:02 | Soul Stealer |
4841 | 06/07/2025 22:58:28 | Ots Guard |
Wykres Experience |
---|
|
Created by Grom