APO 7.6 - Tobe
Tobe | |
---|---|
Płeć: | Mężczyzna |
Profesja: | brak |
Poziom: | 654 |
Doświadczenie: | 4633085692 |
Poziom magiczny: | 7 |
Typ konta: | Promocyjne |
Ban: | Nie zbanowany |
Recovery-Key: | aktywny |
Ostatnie logowanie: | 30/07/2025 16:12:14 |
Ostatnie wylogowanie: | 30/07/2025 16:10:22 |
UMIEJĘTNOŚCI | |
---|---|
FIST | 16 |
CLUB | 28 |
SWORD | 10 |
AXE | 22 |
DISTANCE | 25 |
SHIELDING | 46 |
FISHING | 10 |
OPIS |
---|
... |
DEATH LIST | ||
---|---|---|
Level | Data | Nazwa |
635 | 20/07/2025 21:17:24 | Fender |
636 | 20/07/2025 21:51:41 | Swamp Golem |
636 | 20/07/2025 22:12:57 | Mudworm |
636 | 20/07/2025 22:46:34 | Fender |
640 | 22/07/2025 21:20:18 | Ancient Mummy |
644 | 24/07/2025 20:59:36 | Demon Rooker |
644 | 24/07/2025 21:13:43 | Knight |
644 | 24/07/2025 21:34:51 | Tiger King |
644 | 24/07/2025 21:41:03 | Rook Madness |
644 | 24/07/2025 21:53:01 | Knight |
Wykres Experience |
---|
|
Created by Grom